jugadores
Ariel Vinias
| Foto | Datos Personales | |
|---|---|---|
![]() | Edad | 54 años[25-03-1971] |
| Categoría | 6ta | |
| Altura (m) | 1.73 | |
| Peso (kg) | 88 | |
| Posición | Drive | |
| Mano hábil | Diestro | |
| Habilidad | Smash | |
| Calificación | ||
| Reputación | ||
Comparativa Detallada
| Característica | Jugador 1 | Jugador 2 | Diferencia |
|---|
Records de su carrera
| Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
| 2025 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2024 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
| 2023 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 6 | 3 | 3 | 50.0 |
| 2022 | 17 | 3 | 14 | 17.6 | 12 | 3 | 9 | 25.0 |
| 2021 | 123 | 68 | 55 | 55.3 | 123 | 68 | 55 | 55.3 |
| 2020 | 25 | 14 | 11 | 56.0 | 25 | 14 | 11 | 56.0 |
| 2019 | 150 | 57 | 93 | 38.0 | 150 | 57 | 93 | 38.0 |
| 2018 | 209 | 109 | 100 | 52.2 | 209 | 109 | 100 | 52.2 |
| 2017 | 210 | 100 | 110 | 47.6 | 210 | 100 | 110 | 47.6 |
| 2016 | 231 | 110 | 121 | 47.6 | 231 | 110 | 121 | 47.6 |
| 2015 | 159 | 79 | 80 | 49.7 | 159 | 79 | 80 | 49.7 |
| 2013 | 10 | 1 | 9 | 10.0 | 9 | 1 | 8 | 11.1 |
| 2009 | 12 | 2 | 10 | 16.7 | 11 | 2 | 9 | 18.2 |
| Totales | 1158 | 548 | 610 | 47.3 | 1151 | 548 | 603 | 47.6 |
Actividad en torneos
| Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 2 | 1 | ||||
| 2022 | 4 | 2 | ||||
| 2021 | 41 | 0 | ||||
| 2020 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015 | 53 | 1 | ||||
| 2013 | 3 | 0 | ||||
| 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 375 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 |















