jugadores
Christian Romero
| Foto | Datos Personales | |
|---|---|---|
![]() | Edad | 54 años[14-10-1971] |
| Categoría | 6ta | |
| Altura (m) | 1.90 | |
| Peso (kg) | 95 | |
| Posición | Drive | |
| Mano hábil | Diestro | |
| Habilidad | Defensa | |
| Calificación | ||
| Reputación | ||
Comparativa Detallada
| Característica | Jugador 1 | Jugador 2 | Diferencia |
|---|
Records de su carrera
| Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
| 2025 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
| 2024 | 7 | 0 | 7 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2023 | 21 | 5 | 16 | 23.8 | 19 | 5 | 14 | 26.3 |
| 2022 | 20 | 12 | 8 | 60.0 | 18 | 10 | 8 | 55.6 |
| 2021 | 27 | 11 | 16 | 40.7 | 27 | 11 | 16 | 40.7 |
| 2020 | 17 | 11 | 6 | 64.7 | 17 | 11 | 6 | 64.7 |
| 2019 | 94 | 57 | 37 | 60.6 | 92 | 57 | 35 | 62.0 |
| 2018 | 129 | 76 | 53 | 58.9 | 128 | 76 | 52 | 59.4 |
| 2017 | 232 | 161 | 71 | 69.4 | 231 | 160 | 71 | 69.3 |
| 2016 | 193 | 115 | 78 | 59.6 | 193 | 115 | 78 | 59.6 |
| 2015 | 195 | 83 | 112 | 42.6 | 195 | 83 | 112 | 42.6 |
| 2014 | 105 | 65 | 40 | 61.9 | 103 | 63 | 40 | 61.2 |
| 2013 | 91 | 56 | 35 | 61.5 | 82 | 51 | 31 | 62.2 |
| 2012 | 46 | 26 | 20 | 56.5 | 26 | 13 | 13 | 50.0 |
| 2011 | 19 | 7 | 12 | 36.8 | 16 | 6 | 10 | 37.5 |
| Totales | 1201 | 688 | 513 | 57.3 | 1158 | 664 | 494 | 57.3 |
Actividad en torneos
| Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2018 | 38 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2017 | 68 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 58 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2015 | 60 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2014 | 30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2013 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2012 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | |||||
| Totales | 340 | 63 | 4 | 8 | 7 | 19 |















