jugadores
            Luis Aguilera
| Foto | Datos Personales | |
|---|---|---|
|  | Edad | 55 años[14-06-1970] | 
| Categoría | 6ta B | |
| Altura (m) | 1.78 | |
| Peso (kg) | 115 | |
| Posición | Drive | |
| Mano hábil | Diestro | |
| Habilidad | Defensa | |
| Calificación |      4 pts. | |
| Reputación |      Respetado | |
Comparativa Detallada
| Característica | Jugador 1 | Jugador 2 | Diferencia | 
|---|
Records de su carrera
| Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
| 2022 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 
| 2021 | 126 | 43 | 83 | 34.1 | 126 | 43 | 83 | 34.1 | 
| 2020 | 45 | 20 | 25 | 44.4 | 45 | 20 | 25 | 44.4 | 
| 2019 | 69 | 22 | 47 | 31.9 | 69 | 22 | 47 | 31.9 | 
| 2018 | 100 | 43 | 57 | 43.0 | 100 | 43 | 57 | 43.0 | 
| 2017 | 257 | 76 | 181 | 29.6 | 257 | 76 | 181 | 29.6 | 
| 2016 | 277 | 106 | 171 | 38.3 | 276 | 106 | 170 | 38.4 | 
| 2015 | 275 | 121 | 154 | 44.0 | 275 | 121 | 154 | 44.0 | 
| 2014 | 85 | 52 | 33 | 61.2 | 85 | 52 | 33 | 61.2 | 
| Totales | 1240 | 483 | 757 | 39 | 1239 | 483 | 756 | 39 | 
Actividad en torneos
| Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 1 | ||||
| 2021 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2020 | 15 | 0 | ||||
| 2019 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2017 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2016 | 92 | 1 | ||||
| 2015 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2014 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 1 | 0 | |||||
| Totales | 410 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 






 1131625844
1131625844 Llamanos! 42960177
 Llamanos! 42960177 ARANA 1658 L.GUILLON
 ARANA 1658 L.GUILLON












