jugadores
Javier DePino
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
Edad | 37 años[28-01-1987] | |
Categoría | 6ta | |
Altura (m) | ||
Peso (kg) | ||
Posición | Reves | |
Mano hábil | Diestro | |
Habilidad | Ataque | |
Calificación | 7.6 pts. | |
Reputación | Respetado |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2023 | 23 | 14 | 9 | 60.9 | 10 | 7 | 3 | 70.0 |
2022 | 20 | 9 | 11 | 45.0 | 19 | 8 | 11 | 42.1 |
2021 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | ||||
2020 | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 6 | 5 | 1 | 83.3 |
2019 | 39 | 17 | 22 | 43.6 | 39 | 17 | 22 | 43.6 |
2017 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
2016 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 18 | 7 | 11 | 38.9 |
2015 | 20 | 9 | 11 | 45.0 | 20 | 9 | 11 | 45.0 |
2014 | 35 | 12 | 23 | 34.3 | 35 | 12 | 23 | 34.3 |
2013 | 101 | 37 | 64 | 36.6 | 95 | 35 | 60 | 36.8 |
2012 | 105 | 48 | 57 | 45.7 | 86 | 41 | 45 | 47.7 |
2011 | 69 | 38 | 31 | 55.1 | 57 | 29 | 28 | 50.9 |
2010 | 15 | 14 | 1 | 93.3 | 15 | 14 | 1 | 93.3 |
Totales | 457 | 215 | 242 | 47 | 405 | 188 | 217 | 46.4 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 6 | 1 | ||||
2015 | 5 | 1 | ||||
2014 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2011 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales | 111 | 28 | 1 | 2 | 7 | 7 |