jugadores
Alfredo Palacios
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
Edad | 37 años[11-03-1987] | |
Categoría | 5ta | |
Altura (m) | ||
Peso (kg) | ||
Posición | Drive | |
Mano hábil | Diestro | |
Habilidad | Defensa | |
Calificación | 7.2 pts. | |
Reputación | Respetado |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2019 | 54 | 36 | 18 | 66.7 | 54 | 36 | 18 | 66.7 |
2018 | 86 | 50 | 36 | 58.1 | 85 | 50 | 35 | 58.8 |
2017 | 81 | 50 | 31 | 61.7 | 81 | 50 | 31 | 61.7 |
2016 | 69 | 39 | 30 | 56.5 | 69 | 39 | 30 | 56.5 |
2015 | 82 | 60 | 22 | 73.2 | 79 | 59 | 20 | 74.7 |
2014 | 104 | 68 | 36 | 65.4 | 101 | 67 | 34 | 66.3 |
2013 | 134 | 79 | 55 | 59.0 | 118 | 70 | 48 | 59.3 |
2012 | 129 | 59 | 70 | 45.7 | 100 | 47 | 53 | 47.0 |
2011 | 62 | 30 | 32 | 48.4 | 51 | 22 | 29 | 43.1 |
2010 | 16 | 14 | 2 | 87.5 | 15 | 14 | 1 | 93.3 |
0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
Totales | 818 | 486 | 332 | 59.4 | 754 | 455 | 299 | 60.3 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2017 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2016 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2015 | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2014 | 27 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2013 | 34 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2012 | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2011 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales | 205 | 35 | 7 | 8 | 7 | 10 |