jugadores
Ramiro Hueso
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
Edad | 41 años[11-08-1983] | |
Categoría | 6ta | |
Altura (m) | 1.72 | |
Peso (kg) | 81 | |
Posición | Reves | |
Mano hábil | Diestro | |
Habilidad | Ataque | |
Calificación | 5 pts. | |
Reputación | Respetado |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2024 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | ||||
2022 | 36 | 9 | 27 | 25.0 | 36 | 9 | 27 | 25.0 |
2021 | 48 | 23 | 25 | 47.9 | 43 | 20 | 23 | 46.5 |
2020 | 35 | 15 | 20 | 42.9 | 35 | 15 | 20 | 42.9 |
2019 | 101 | 54 | 47 | 53.5 | 100 | 54 | 46 | 54.0 |
2018 | 139 | 77 | 62 | 55.4 | 139 | 77 | 62 | 55.4 |
2017 | 190 | 105 | 85 | 55.3 | 189 | 105 | 84 | 55.6 |
2016 | 211 | 135 | 76 | 64.0 | 211 | 135 | 76 | 64.0 |
2015 | 143 | 84 | 59 | 58.7 | 143 | 84 | 59 | 58.7 |
2014 | 52 | 26 | 26 | 50.0 | 52 | 26 | 26 | 50.0 |
2013 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | ||||
2011 | 20 | 7 | 13 | 35.0 | 10 | 3 | 7 | 30.0 |
2010 | 50 | 24 | 26 | 48.0 | 30 | 18 | 12 | 60.0 |
2009 | 34 | 15 | 19 | 44.1 | 22 | 11 | 11 | 50.0 |
Totales | 1066 | 577 | 489 | 54.1 | 1010 | 557 | 453 | 55.1 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 2 | ||||
2021 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 12 | 1 | ||||
2019 | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2018 | 40 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2017 | 60 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2016 | 63 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2015 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2009 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | |||||
Totales | 301 | 38 | 3 | 1 | 8 | 13 |