jugadores
Bruno Perez
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
Edad | 36 años[15-03-1988] | |
Categoría | 6ta B | |
Altura (m) | 1.78 | |
Peso (kg) | 70 | |
Posición | Reves | |
Mano hábil | Diestro | |
Habilidad | Ataque | |
Calificación | 5 pts. | |
Reputación | Temido |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2024 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 4 | 3 | 1 | 75.0 |
Totales | 4 | 3 | 1 | 75 | 4 | 3 | 1 | 75 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |