jugadores
Maximiliano Romano
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
Edad | 35 años[25-01-1989] | |
Categoría | 6ta | |
Altura (m) | ||
Peso (kg) | ||
Posición | Reves | |
Mano hábil | Diestro | |
Habilidad | Defensa | |
Calificación | 7.7 pts. | |
Reputación | Respetado |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2024 | 102 | 53 | 49 | 52.0 | 84 | 48 | 36 | 57.1 |
2023 | 40 | 16 | 24 | 40.0 | 37 | 15 | 22 | 40.5 |
2022 | 29 | 11 | 18 | 37.9 | 26 | 11 | 15 | 42.3 |
2021 | 61 | 31 | 30 | 50.8 | 61 | 31 | 30 | 50.8 |
2020 | 14 | 4 | 10 | 28.6 | 14 | 4 | 10 | 28.6 |
2019 | 56 | 28 | 28 | 50.0 | 54 | 28 | 26 | 51.9 |
2018 | 110 | 46 | 64 | 41.8 | 110 | 46 | 64 | 41.8 |
2017 | 29 | 10 | 19 | 34.5 | 29 | 10 | 19 | 34.5 |
2016 | 34 | 6 | 28 | 17.6 | 34 | 6 | 28 | 17.6 |
2015 | 45 | 30 | 15 | 66.7 | 45 | 30 | 15 | 66.7 |
2014 | 25 | 13 | 12 | 52.0 | 25 | 13 | 12 | 52.0 |
2013 | 15 | 5 | 10 | 33.3 | 15 | 5 | 10 | 33.3 |
2011 | 11 | 3 | 8 | 27.3 | 11 | 3 | 8 | 27.3 |
2010 | 33 | 9 | 24 | 27.3 | 27 | 6 | 21 | 22.2 |
Totales | 604 | 265 | 339 | 43.9 | 572 | 256 | 316 | 44.8 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 5 | 2 | ||||
2019 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2016 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2014 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 154 | 51 | 3 | 1 | 5 | 18 |