jugadores
Esteban Correa
| Foto | Datos Personales | |
|---|---|---|
![]() | Edad | 43 años[04-07-1982] |
| Categoría | 6ta | |
| Altura (m) | 1.75 | |
| Peso (kg) | 81 | |
| Posición | Drive | |
| Mano hábil | Diestro | |
| Habilidad | Drive | |
| Calificación | ||
| Reputación | ||
Comparativa Detallada
| Característica | Jugador 1 | Jugador 2 | Diferencia |
|---|
Records de su carrera
| Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
| 2025 | 45 | 21 | 24 | 46.7 | 42 | 20 | 22 | 47.6 |
| 2024 | 37 | 21 | 16 | 56.8 | 28 | 17 | 11 | 60.7 |
| 2023 | 10 | 5 | 5 | 50.0 | 9 | 4 | 5 | 44.4 |
| 2022 | 10 | 6 | 4 | 60.0 | 10 | 6 | 4 | 60.0 |
| 2021 | 88 | 47 | 41 | 53.4 | 87 | 47 | 40 | 54.0 |
| 2020 | 24 | 15 | 9 | 62.5 | 24 | 15 | 9 | 62.5 |
| 2019 | 111 | 50 | 61 | 45.0 | 109 | 50 | 59 | 45.9 |
| 2018 | 157 | 77 | 80 | 49.0 | 157 | 77 | 80 | 49.0 |
| 2017 | 194 | 88 | 106 | 45.4 | 194 | 88 | 106 | 45.4 |
| 2016 | 147 | 72 | 75 | 49.0 | 147 | 72 | 75 | 49.0 |
| 2015 | 155 | 82 | 73 | 52.9 | 155 | 82 | 73 | 52.9 |
| 2014 | 90 | 45 | 45 | 50.0 | 90 | 45 | 45 | 50.0 |
| 2013 | 24 | 12 | 12 | 50.0 | 19 | 9 | 10 | 47.4 |
| 2012 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 3 | 3 | 0 | 100.0 |
| 2011 | 21 | 17 | 4 | 81.0 | 18 | 16 | 2 | 88.9 |
| 2010 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
| Totales | 1129 | 567 | 562 | 50.2 | 1097 | 554 | 543 | 50.5 |
Actividad en torneos
| Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 0 | ||||
| 2024 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 3 | 0 | ||||
| 2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 8 | 0 | ||||
| 2019 | 33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 60 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 46 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 48 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2014 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012 | 1 | 0 | ||||
| 2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | |||||
| Totales | 337 | 34 | 1 | 1 | 5 | 12 |















