jugadores
Criss Sosa
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
![]() | Edad | 33 años[07-12-1990] |
Categoría | 6ta | |
Altura (m) | 1.90 | |
Peso (kg) | 75 | |
Posición | Drive | |
Mano hábil | Zurdo | |
Habilidad | Completo | |
Calificación | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Reputación | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2023 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 8 | 3 | 5 | 37.5 |
2022 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 7 | 3 | 4 | 42.9 |
Totales | 15 | 6 | 9 | 40 | 15 | 6 | 9 | 40 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |