jugadores
Diego Vairetta
| Foto | Datos Personales | |
|---|---|---|
![]() | Edad | 49 años[27-01-1976] |
| Categoría | 6ta | |
| Altura (m) | 1.70 | |
| Peso (kg) | ||
| Posición | Drive | |
| Mano hábil | Diestro | |
| Habilidad | Garra | |
| Calificación | ||
| Reputación | ||
Comparativa Detallada
| Característica | Jugador 1 | Jugador 2 | Diferencia |
|---|
Records de su carrera
| Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
| 2025 | 11 | 5 | 6 | 45.5 | 8 | 4 | 4 | 50.0 |
| 2024 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | ||||
| 2023 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 6 | 3 | 3 | 50.0 |
| 2022 | 57 | 28 | 29 | 49.1 | 54 | 26 | 28 | 48.1 |
| 2021 | 75 | 52 | 23 | 69.3 | 68 | 48 | 20 | 70.6 |
| 2020 | 44 | 21 | 23 | 47.7 | 44 | 21 | 23 | 47.7 |
| 2019 | 113 | 68 | 45 | 60.2 | 113 | 68 | 45 | 60.2 |
| 2018 | 108 | 57 | 51 | 52.8 | 105 | 56 | 49 | 53.3 |
| 2017 | 101 | 42 | 59 | 41.6 | 99 | 41 | 58 | 41.4 |
| 2016 | 110 | 70 | 40 | 63.6 | 110 | 70 | 40 | 63.6 |
| 2015 | 89 | 47 | 42 | 52.8 | 88 | 47 | 41 | 53.4 |
| 2014 | 140 | 75 | 65 | 53.6 | 134 | 71 | 63 | 53.0 |
| 2013 | 94 | 58 | 36 | 61.7 | 77 | 46 | 31 | 59.7 |
| 2012 | 80 | 48 | 32 | 60.0 | 56 | 32 | 24 | 57.1 |
| 2011 | 65 | 29 | 36 | 44.6 | 36 | 13 | 23 | 36.1 |
| 2010 | 126 | 75 | 51 | 59.5 | 57 | 26 | 31 | 45.6 |
| 2009 | 34 | 23 | 11 | 67.6 | 11 | 4 | 7 | 36.4 |
| Totales | 1266 | 706 | 560 | 55.8 | 1066 | 576 | 490 | 54 |
Actividad en torneos
| Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 2 | 0 | ||||
| 2022 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | 15 | 2 | ||||
| 2019 | 37 | 2 | ||||
| 2018 | 30 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | 29 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2016 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2014 | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2012 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | 11 | 2 | ||||
| 2010 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 317 | 38 | 3 | 3 | 10 | 12 |















