jugadores
Juan Cruz Colabelo
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
Edad | 41 años[22-05-1983] | |
Categoría | 6ta B | |
Altura (m) | ||
Peso (kg) | ||
Posición | Reves | |
Mano hábil | Diestro | |
Habilidad | Completo | |
Calificación | 6.4 pts. | |
Reputación | Respetado |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2013 | 15 | 5 | 10 | 33.3 | 15 | 5 | 10 | 33.3 |
2012 | 11 | 6 | 5 | 54.5 | 9 | 4 | 5 | 44.4 |
2011 | 65 | 42 | 23 | 64.6 | 56 | 35 | 21 | 62.5 |
2010 | 9 | 7 | 2 | 77.8 | 9 | 7 | 2 | 77.8 |
Totales | 100 | 60 | 40 | 60 | 89 | 51 | 38 | 57.3 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 5 | 0 | ||||
2012 | 3 | 0 | ||||
2011 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010 | 2 | 0 | ||||
Totales | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |