jugadores
Maxi Calvo
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
![]() | Edad | 31 años[02-08-1991] |
Categoría | 6ta | |
Altura (m) | 1.82 | |
Peso (kg) | 82 | |
Posición | Drive | |
Mano hábil | Zurdo | |
Habilidad | Smash | |
Calificación | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Reputación | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2023 | 9 | 8 | 1 | 88.9 | 9 | 8 | 1 | 88.9 |
2022 | 11 | 9 | 2 | 81.8 | 11 | 9 | 2 | 81.8 |
Totales | 20 | 17 | 3 | 85 | 20 | 17 | 3 | 85 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Totales | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |