jugadores
Maxi Calvo
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
![]() | Edad | 32 años[02-08-1991] |
Categoría | 6ta | |
Altura (m) | 1.82 | |
Peso (kg) | 82 | |
Posición | Drive | |
Mano hábil | Zurdo | |
Habilidad | Smash | |
Calificación | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Reputación | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2023 | 11 | 10 | 1 | 90.9 | 11 | 10 | 1 | 90.9 |
2022 | 11 | 9 | 2 | 81.8 | 11 | 9 | 2 | 81.8 |
Totales | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 22 | 19 | 3 | 86.4 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Totales | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |