jugadores
Ulises Meana
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
Edad | 25 años[14-09-1999] | |
Categoría | 6ta B | |
Altura (m) | ||
Peso (kg) | ||
Posición | Reves | |
Mano hábil | Diestro | |
Habilidad | ||
Calificación | 5 pts. | |
Reputación | Respetado |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2021 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
2019 | 48 | 18 | 30 | 37.5 | 48 | 18 | 30 | 37.5 |
Totales | 51 | 20 | 31 | 39.2 | 51 | 20 | 31 | 39.2 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0 | ||||
2019 | 16 | 0 | ||||
Totales | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |