jugadores
Sergio Piedrabuena
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
Edad | 41 años[07-09-1983] | |
Categoría | 5ta | |
Altura (m) | ||
Peso (kg) | ||
Posición | Reves | |
Mano hábil | Diestro | |
Habilidad | ||
Calificación | 5 pts. | |
Reputación | Respetado |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2023 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 4 | 2 | 2 | 50.0 |
2022 | 10 | 6 | 4 | 60.0 | 9 | 5 | 4 | 55.6 |
2021 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
2020 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
2019 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 7 | 4 | 3 | 57.1 |
Totales | 29 | 16 | 13 | 55.2 | 26 | 14 | 12 | 53.8 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 1 | 0 | ||||
2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |