jugadores
Sergio Piedrabuena
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
![]() | Edad | 39 años[07-09-1983] |
Categoría | 5ta | |
Altura (m) | ||
Peso (kg) | ||
Posición | Reves | |
Mano hábil | Diestro | |
Habilidad | ||
Calificación | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Reputación | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2023 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
2022 | 10 | 6 | 4 | 60.0 | 9 | 5 | 4 | 55.6 |
2021 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
2020 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
2019 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 7 | 4 | 3 | 57.1 |
Totales | 27 | 16 | 11 | 59.3 | 25 | 14 | 11 | 56 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | ||||
2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 1 | 0 | ||||
2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |