jugadores
Gabriel Ubal
| Foto | Datos Personales | |
|---|---|---|
![]() | Edad | 46 años[16-06-1979] |
| Categoría | 6ta | |
| Altura (m) | 1.68 | |
| Peso (kg) | 87 | |
| Posición | Reves | |
| Mano hábil | Diestro | |
| Habilidad | Defensa | |
| Calificación | ||
| Reputación | ||
Comparativa Detallada
| Característica | Jugador 1 | Jugador 2 | Diferencia |
|---|
Records de su carrera
| Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
| 2025 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2024 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2022 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2021 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 2 | 2 | 0 | 100.0 |
| 2020 | 6 | 1 | 5 | 16.7 | 6 | 1 | 5 | 16.7 |
| 2019 | 33 | 16 | 17 | 48.5 | 31 | 14 | 17 | 45.2 |
| 2018 | 17 | 15 | 2 | 88.2 | 15 | 14 | 1 | 93.3 |
| 2016 | 35 | 26 | 9 | 74.3 | 35 | 26 | 9 | 74.3 |
| 2015 | 17 | 14 | 3 | 82.4 | 17 | 14 | 3 | 82.4 |
| 2014 | 10 | 5 | 5 | 50.0 | 10 | 5 | 5 | 50.0 |
| 2013 | 9 | 7 | 2 | 77.8 | 9 | 7 | 2 | 77.8 |
| 2012 | 24 | 18 | 6 | 75.0 | 23 | 17 | 6 | 73.9 |
| 2011 | 15 | 9 | 6 | 60.0 | 13 | 8 | 5 | 61.5 |
| 2010 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | 10 | 4 | 6 | 40.0 |
| 2009 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
| Totales | 194 | 121 | 73 | 62.4 | 186 | 116 | 70 | 62.4 |
Actividad en torneos
| Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | ||||
| 2024 | 1 | 1 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | ||||
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2015 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010 | 2 | 0 | ||||
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 37 | 28 | 1 | 3 | 6 | 8 |















