jugadores
Brian Segal
| Foto | Datos Personales | |
|---|---|---|
![]() | Edad | 41 años[14-08-1984] |
| Categoría | 5ta | |
| Altura (m) | ||
| Peso (kg) | ||
| Posición | Reves | |
| Mano hábil | Diestro | |
| Habilidad | Ataque | |
| Calificación | ||
| Reputación | ||
Comparativa Detallada
| Característica | Jugador 1 | Jugador 2 | Diferencia |
|---|
Records de su carrera
| Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
| 2022 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
| 2020 | 9 | 5 | 4 | 55.6 | 8 | 4 | 4 | 50.0 |
| 2019 | 27 | 12 | 15 | 44.4 | 27 | 12 | 15 | 44.4 |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
| Totales | 40 | 20 | 20 | 50 | 39 | 19 | 20 | 48.7 |
Actividad en torneos
| Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totales | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |










