jugadores
Nestor Wilke
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
Edad | - | |
Categoría | 6ta | |
Altura (m) | ||
Peso (kg) | ||
Posición | Drive | |
Mano hábil | Diestro | |
Habilidad | Ataque | |
Calificación | 5 pts. | |
Reputación | Respetado |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2023 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 2 | 50.0 |
2022 | 10 | 7 | 3 | 70.0 | 10 | 7 | 3 | 70.0 |
2021 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 2 | 50.0 |
2020 | 19 | 13 | 6 | 68.4 | 19 | 13 | 6 | 68.4 |
2019 | 100 | 67 | 33 | 67.0 | 100 | 67 | 33 | 67.0 |
Totales | 137 | 91 | 46 | 66.4 | 137 | 91 | 46 | 66.4 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 7 | 2 | ||||
2019 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 41 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 |