jugadores
Nestor Wilke
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
![]() | Edad | - |
Categoría | 6ta | |
Altura (m) | ||
Peso (kg) | ||
Posición | Reves | |
Mano hábil | Diestro | |
Habilidad | Ataque | |
Calificación | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Reputación | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2020 | 19 | 13 | 6 | 68.4 | 19 | 13 | 6 | 68.4 |
2019 | 100 | 67 | 33 | 67.0 | 100 | 67 | 33 | 67.0 |
Totales | 119 | 80 | 39 | 67.2 | 119 | 80 | 39 | 67.2 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 2 | ||||
2019 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |