jugadores
Javier Sayous
| Foto | Datos Personales | |
|---|---|---|
![]() | Edad | 46 años[30-05-1979] |
| Categoría | 6ta | |
| Altura (m) | ||
| Peso (kg) | ||
| Posición | Reves | |
| Mano hábil | Diestro | |
| Habilidad | Ataque | |
| Calificación | ||
| Reputación | ||
Comparativa Detallada
| Característica | Jugador 1 | Jugador 2 | Diferencia |
|---|
Records de su carrera
| Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
| 2025 | 26 | 16 | 10 | 61.5 | 21 | 13 | 8 | 61.9 |
| 2024 | 48 | 26 | 22 | 54.2 | 35 | 18 | 17 | 51.4 |
| 2023 | 12 | 7 | 5 | 58.3 | 8 | 5 | 3 | 62.5 |
| 2022 | 33 | 19 | 14 | 57.6 | 31 | 18 | 13 | 58.1 |
| 2021 | 52 | 28 | 24 | 53.8 | 52 | 28 | 24 | 53.8 |
| 2020 | 12 | 5 | 7 | 41.7 | 12 | 5 | 7 | 41.7 |
| 2019 | 108 | 69 | 39 | 63.9 | 108 | 69 | 39 | 63.9 |
| 2018 | 62 | 33 | 29 | 53.2 | 62 | 33 | 29 | 53.2 |
| Totales | 353 | 203 | 150 | 57.5 | 329 | 189 | 140 | 57.4 |
Actividad en torneos
| Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021 | 17 | 0 | ||||
| 2020 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 101 | 18 | 1 | 0 | 3 | 8 |















