jugadores
            Charly Rodriguez
| Foto | Datos Personales | |
|---|---|---|
|  | Edad | 46 años[03-05-1979] | 
| Categoría | 6ta | |
| Altura (m) | 1.73 | |
| Peso (kg) | 110 | |
| Posición | Drive | |
| Mano hábil | Diestro | |
| Habilidad | Defensa | |
| Calificación |      5.5 pts. | |
| Reputación |      Respetado | |
Comparativa Detallada
| Característica | Jugador 1 | Jugador 2 | Diferencia | 
|---|
Records de su carrera
| Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
| 2025 | 17 | 10 | 7 | 58.8 | 16 | 10 | 6 | 62.5 | 
| 2024 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 
| 2023 | 6 | 1 | 5 | 16.7 | 6 | 1 | 5 | 16.7 | 
| 2022 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 13 | 7 | 6 | 53.8 | 
| 2021 | 12 | 6 | 6 | 50.0 | 11 | 5 | 6 | 45.5 | 
| 2020 | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 
| 2018 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 
| 2017 | 16 | 9 | 7 | 56.3 | 16 | 9 | 7 | 56.3 | 
| Totales | 84 | 44 | 40 | 52.4 | 81 | 43 | 38 | 53.1 | 
Actividad en torneos
| Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2024 | 1 | 1 | ||||
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2021 | 4 | 2 | ||||
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Totales | 18 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 






 1131625844
1131625844 Llamanos! 42960177
 Llamanos! 42960177 ARANA 1658 L.GUILLON
 ARANA 1658 L.GUILLON










