jugadores
Pablo Marino
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
![]() | Edad | 46 años[07-10-1978] |
Categoría | 7ma | |
Altura (m) | 1.80 | |
Peso (kg) | 95 | |
Posición | Reves | |
Mano hábil | Diestro | |
Habilidad | Ataque | |
Calificación | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Reputación | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2017 | 27 | 7 | 20 | 25.9 | 27 | 7 | 20 | 25.9 |
Totales | 27 | 7 | 20 | 25.9 | 27 | 7 | 20 | 25.9 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 8 | 1 | ||||
Totales | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |