jugadores
Diego Carera
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
![]() | Edad | 34 años[28-03-1990] |
Categoría | 6ta B | |
Altura (m) | 1.95 | |
Peso (kg) | 99 | |
Posición | Reves | |
Mano hábil | Diestro | |
Habilidad | Ataque | |
Calificación | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Reputación | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2023 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
2016 | 24 | 1 | 23 | 4.2 | 24 | 1 | 23 | 4.2 |
Totales | 27 | 1 | 26 | 3.7 | 27 | 1 | 26 | 3.7 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | ||||
2016 | 8 | 0 | ||||
Totales | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |