jugadores
Adrian Tomaz
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
Edad | 44 años[10-01-1980] | |
Categoría | 6ta B | |
Altura (m) | ||
Peso (kg) | ||
Posición | Reves | |
Mano hábil | Diestro | |
Habilidad | ||
Calificación | 5 pts. | |
Reputación | Respetado |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2017 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
2016 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 7 | 4 | 3 | 57.1 |
Totales | 10 | 5 | 5 | 50 | 10 | 5 | 5 | 50 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 0 | ||||
2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totales | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |