jugadores
Fabian Starchevich
| Foto | Datos Personales | |
|---|---|---|
![]() | Edad | 49 años[20-11-1975] |
| Categoría | 5ta | |
| Altura (m) | 1.70 | |
| Peso (kg) | 95 | |
| Posición | Reves | |
| Mano hábil | Diestro | |
| Habilidad | ||
| Calificación | ||
| Reputación | ||
Comparativa Detallada
| Característica | Jugador 1 | Jugador 2 | Diferencia |
|---|
Records de su carrera
| Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
| 2025 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
| 2024 | 12 | 6 | 6 | 50.0 | 11 | 6 | 5 | 54.5 |
| 2023 | 21 | 15 | 6 | 71.4 | 21 | 15 | 6 | 71.4 |
| 2022 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 18 | 13 | 5 | 72.2 |
| 2021 | 13 | 6 | 7 | 46.2 | 9 | 4 | 5 | 44.4 |
| 2020 | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
| 2019 | 47 | 25 | 22 | 53.2 | 47 | 25 | 22 | 53.2 |
| 2018 | 53 | 37 | 16 | 69.8 | 52 | 36 | 16 | 69.2 |
| 2017 | 24 | 12 | 12 | 50.0 | 24 | 12 | 12 | 50.0 |
| 2016 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2015 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 100.0 |
| Totales | 204 | 124 | 80 | 60.8 | 198 | 121 | 77 | 61.1 |
Actividad en torneos
| Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 2 | 1 | ||||
| 2019 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2018 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 | 1 | 1 | ||||
| 2015 | 1 | 0 | ||||
| Totales | 47 | 26 | 1 | 3 | 5 | 6 |















