jugadores
Ariel Robles
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
Edad | 50 años[12-10-1974] | |
Categoría | 6ta | |
Altura (m) | ||
Peso (kg) | ||
Posición | Reves | |
Mano hábil | Diestro | |
Habilidad | ||
Calificación | 5 pts. | |
Reputación | Respetado |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2022 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
2016 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 2 | 50.0 |
2015 | 12 | 7 | 5 | 58.3 | 12 | 7 | 5 | 58.3 |
Totales | 19 | 10 | 9 | 52.6 | 19 | 10 | 9 | 52.6 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | ||||
2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totales | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |