jugadores
Ariel Robles
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
![]() | Edad | 46 años[12-10-1974] |
Categoría | 7ma | |
Altura (m) | ||
Peso (kg) | ||
Posición | Reves | |
Mano hábil | Diestro | |
Habilidad | ||
Calificación | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Reputación | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2016 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 2 | 50.0 |
2015 | 12 | 7 | 5 | 58.3 | 12 | 7 | 5 | 58.3 |
Totales | 16 | 9 | 7 | 56.3 | 16 | 9 | 7 | 56.3 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |