jugadores
Ariel Leguizamon
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
Edad | 43 años[29-12-1981] | |
Categoría | 6ta | |
Altura (m) | 1.77 | |
Peso (kg) | 88 | |
Posición | Drive | |
Mano hábil | Diestro | |
Habilidad | Ataque | |
Calificación | 5.9 pts. | |
Reputación | Respetado |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2024 | 22 | 10 | 12 | 45.5 | 10 | 4 | 6 | 40.0 |
2023 | 24 | 13 | 11 | 54.2 | 13 | 7 | 6 | 53.8 |
2022 | 46 | 23 | 23 | 50.0 | 36 | 17 | 19 | 47.2 |
2021 | 53 | 24 | 29 | 45.3 | 34 | 16 | 18 | 47.1 |
2020 | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 6 | 5 | 1 | 83.3 |
2019 | 36 | 13 | 23 | 36.1 | 35 | 12 | 23 | 34.3 |
2018 | 58 | 32 | 26 | 55.2 | 56 | 30 | 26 | 53.6 |
2017 | 92 | 45 | 47 | 48.9 | 89 | 44 | 45 | 49.4 |
2016 | 154 | 56 | 98 | 36.4 | 154 | 56 | 98 | 36.4 |
2015 | 169 | 65 | 104 | 38.5 | 169 | 65 | 104 | 38.5 |
2014 | 54 | 33 | 21 | 61.1 | 54 | 33 | 21 | 61.1 |
Totales | 714 | 319 | 395 | 44.7 | 656 | 289 | 367 | 44.1 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2022 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2021 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 22 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2016 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014 | 18 | 0 | ||||
Totales | 193 | 34 | 1 | 3 | 4 | 7 |