jugadores
Mauro Tolosa
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
Edad | 44 años[13-09-1980] | |
Categoría | 4ta | |
Altura (m) | ||
Peso (kg) | ||
Posición | Reves | |
Mano hábil | Diestro | |
Habilidad | Completo | |
Calificación | 8.8 pts. | |
Reputación | Respetado |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2019 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 100.0 |
2018 | 3 | 3 | 0 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 100.0 |
2017 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 7 | 4 | 3 | 57.1 |
2016 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 18 | 10 | 8 | 55.6 |
2015 | 26 | 17 | 9 | 65.4 | 24 | 16 | 8 | 66.7 |
2014 | 18 | 13 | 5 | 72.2 | 15 | 10 | 5 | 66.7 |
2013 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | ||||
2011 | 8 | 3 | 5 | 37.5 | 8 | 3 | 5 | 37.5 |
2010 | 34 | 17 | 17 | 50.0 | 25 | 16 | 9 | 64.0 |
2009 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | 4 | 3 | 1 | 75.0 |
Totales | 123 | 74 | 49 | 60.2 | 107 | 68 | 39 | 63.6 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 0 | ||||
2018 | 1 | 0 | ||||
2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 6 | 0 | ||||
2015 | 8 | 0 | ||||
2014 | 5 | 0 | ||||
2011 | 2 | 0 | ||||
2010 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2009 | 1 | 0 | ||||
Totales | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |