jugadores
Cesar Horodeski
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
Edad | 49 años[22-02-1975] | |
Categoría | 6ta | |
Altura (m) | ||
Peso (kg) | ||
Posición | Reves | |
Mano hábil | Diestro | |
Habilidad | Ataque | |
Calificación | 5 pts. | |
Reputación | Respetado |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2017 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
2016 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
2015 | 10 | 9 | 1 | 90.0 | 10 | 9 | 1 | 90.0 |
2014 | 19 | 13 | 6 | 68.4 | 19 | 13 | 6 | 68.4 |
Totales | 35 | 23 | 12 | 65.7 | 35 | 23 | 12 | 65.7 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 1 | ||||
2016 | 1 | 1 | ||||
2015 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Totales | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 |