jugadores
Ruben Orellana
| Foto | Datos Personales | |
|---|---|---|
![]() | Edad | - |
| Categoría | 6ta | |
| Altura (m) | ||
| Peso (kg) | ||
| Posición | Reves | |
| Mano hábil | Diestro | |
| Habilidad | Ataque | |
| Calificación | ||
| Reputación | ||
Comparativa Detallada
| Característica | Jugador 1 | Jugador 2 | Diferencia |
|---|
Records de su carrera
| Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
| 2021 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2020 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
| 2019 | 28 | 9 | 19 | 32.1 | 28 | 9 | 19 | 32.1 |
| 2018 | 28 | 14 | 14 | 50.0 | 28 | 14 | 14 | 50.0 |
| 2017 | 10 | 5 | 5 | 50.0 | 10 | 5 | 5 | 50.0 |
| 2016 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 6 | 3 | 3 | 50.0 |
| 2015 | 11 | 3 | 8 | 27.3 | 11 | 3 | 8 | 27.3 |
| 2014 | 25 | 11 | 14 | 44.0 | 25 | 11 | 14 | 44.0 |
| Totales | 114 | 47 | 67 | 41.2 | 114 | 47 | 67 | 41.2 |
Actividad en torneos
| Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | 1 | 0 | ||||
| 2019 | 10 | 1 | ||||
| 2018 | 7 | 2 | ||||
| 2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | ||||
| 2015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Totales | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 |















