jugadores
Raul Benitez
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
Edad | 59 años[14-06-1965] | |
Categoría | 6ta B | |
Altura (m) | ||
Peso (kg) | ||
Posición | Reves | |
Mano hábil | Diestro | |
Habilidad | Ataque | |
Calificación | 6.5 pts. | |
Reputación | Respetado |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2015 | 27 | 17 | 10 | 63.0 | 27 | 17 | 10 | 63.0 |
2014 | 26 | 13 | 13 | 50.0 | 26 | 13 | 13 | 50.0 |
Totales | 53 | 30 | 23 | 56.6 | 53 | 30 | 23 | 56.6 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2014 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totales | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |