jugadores
            Catriel Pol
| Foto | Datos Personales | |
|---|---|---|
|  | Edad | 48 años[03-05-1977] | 
| Categoría | 7ma | |
| Altura (m) | 1.83 | |
| Peso (kg) | 90 | |
| Posición | Drive | |
| Mano hábil | Diestro | |
| Habilidad | Defensa | |
| Calificación |      3.1 pts. | |
| Reputación |      Respetado | |
Comparativa Detallada
| Característica | Jugador 1 | Jugador 2 | Diferencia | 
|---|
Records de su carrera
| Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
| 2023 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 
| 2022 | 10 | 3 | 7 | 30.0 | 10 | 3 | 7 | 30.0 | 
| 2021 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 
| 2020 | 9 | 2 | 7 | 22.2 | 9 | 2 | 7 | 22.2 | 
| 2019 | 38 | 18 | 20 | 47.4 | 37 | 18 | 19 | 48.6 | 
| 2018 | 91 | 33 | 58 | 36.3 | 91 | 33 | 58 | 36.3 | 
| 2017 | 199 | 102 | 97 | 51.3 | 199 | 102 | 97 | 51.3 | 
| 2016 | 228 | 115 | 113 | 50.4 | 228 | 115 | 113 | 50.4 | 
| 2015 | 176 | 81 | 95 | 46.0 | 176 | 81 | 95 | 46.0 | 
| 2014 | 184 | 85 | 99 | 46.2 | 184 | 85 | 99 | 46.2 | 
| Totales | 944 | 441 | 503 | 46.7 | 943 | 441 | 502 | 46.8 | 
Actividad en torneos
| Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | ||||
| 2022 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 2 | 0 | ||||
| 2020 | 3 | 0 | ||||
| 2019 | 12 | 3 | ||||
| 2018 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 2017 | 59 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| 2016 | 67 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 2015 | 54 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 2014 | 56 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| Totales | 282 | 43 | 2 | 2 | 9 | 7 | 






 1131625844
1131625844 Llamanos! 42960177
 Llamanos! 42960177 ARANA 1658 L.GUILLON
 ARANA 1658 L.GUILLON












