jugadores
Alejandro Larraburu
| Foto | Datos Personales | |
|---|---|---|
![]() | Edad | 51 años[14-07-1974] |
| Categoría | 6ta | |
| Altura (m) | 1.75 | |
| Peso (kg) | 85 | |
| Posición | Reves | |
| Mano hábil | Diestro | |
| Habilidad | Reves | |
| Calificación | ||
| Reputación | ||
Comparativa Detallada
| Característica | Jugador 1 | Jugador 2 | Diferencia |
|---|
Records de su carrera
| Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
| 2024 | 9 | 4 | 5 | 44.4 | 9 | 4 | 5 | 44.4 |
| 2022 | 12 | 2 | 10 | 16.7 | 9 | 2 | 7 | 22.2 |
| 2021 | 116 | 44 | 72 | 37.9 | 116 | 44 | 72 | 37.9 |
| 2020 | 44 | 20 | 24 | 45.5 | 44 | 20 | 24 | 45.5 |
| 2019 | 191 | 85 | 106 | 44.5 | 188 | 85 | 103 | 45.2 |
| 2018 | 184 | 88 | 96 | 47.8 | 184 | 88 | 96 | 47.8 |
| 2017 | 199 | 105 | 94 | 52.8 | 199 | 105 | 94 | 52.8 |
| 2016 | 153 | 63 | 90 | 41.2 | 153 | 63 | 90 | 41.2 |
| 2015 | 54 | 20 | 34 | 37.0 | 54 | 20 | 34 | 37.0 |
| 2014 | 24 | 3 | 21 | 12.5 | 21 | 3 | 18 | 14.3 |
| 2013 | 71 | 29 | 42 | 40.8 | 18 | 9 | 9 | 50.0 |
| 2012 | 78 | 42 | 36 | 53.8 | 17 | 14 | 3 | 82.4 |
| 2011 | 118 | 59 | 59 | 50.0 | 49 | 28 | 21 | 57.1 |
| 2010 | 81 | 41 | 40 | 50.6 | 34 | 18 | 16 | 52.9 |
| 2009 | 21 | 13 | 8 | 61.9 | 14 | 8 | 6 | 57.1 |
| Totales | 1358 | 619 | 739 | 45.6 | 1112 | 512 | 600 | 46 |
Actividad en torneos
| Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | ||||
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 4 | 3 | ||||
| 2021 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 15 | 1 | ||||
| 2019 | 58 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2018 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 60 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 18 | 0 | ||||
| 2014 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 340 | 37 | 4 | 2 | 3 | 12 |















