jugadores
Martin Tobio
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
Edad | 33 años[28-12-1991] | |
Categoría | 6ta B | |
Altura (m) | ||
Peso (kg) | ||
Posición | Reves | |
Mano hábil | Diestro | |
Habilidad | ||
Calificación | 5 pts. | |
Reputación | Muy baja |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2014 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 7 | 3 | 4 | 42.9 |
2013 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 |
Totales | 11 | 3 | 8 | 27.3 | 11 | 3 | 8 | 27.3 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013 | 1 | 1 | ||||
Totales | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |