jugadores
Daniel Rodriguez
| Foto | Datos Personales | |
|---|---|---|
![]() | Edad | 52 años[05-02-1973] |
| Categoría | 6ta | |
| Altura (m) | ||
| Peso (kg) | ||
| Posición | Reves | |
| Mano hábil | Diestro | |
| Habilidad | Ataque | |
| Calificación | ||
| Reputación | ||
Comparativa Detallada
| Característica | Jugador 1 | Jugador 2 | Diferencia |
|---|
Records de su carrera
| Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
| 2019 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
| 2017 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 7 | 3 | 4 | 42.9 |
| 2016 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | 10 | 4 | 6 | 40.0 |
| 2015 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 9 | 6 | 3 | 66.7 |
| 2014 | 9 | 3 | 6 | 33.3 | 9 | 3 | 6 | 33.3 |
| 2013 | 13 | 11 | 2 | 84.6 | 13 | 11 | 2 | 84.6 |
| Totales | 54 | 29 | 25 | 53.7 | 54 | 29 | 25 | 53.7 |
Actividad en torneos
| Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 | ||||
| 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 3 | 1 | ||||
| 2013 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |










