jugadores
Adrian Rodriguez
| Foto | Datos Personales | |
|---|---|---|
![]() | Edad | 45 años[01-08-1980] |
| Categoría | 5ta | |
| Altura (m) | 1.83 | |
| Peso (kg) | 84 | |
| Posición | Reves | |
| Mano hábil | Diestro | |
| Habilidad | Ataque | |
| Calificación | ||
| Reputación | ||
Comparativa Detallada
| Característica | Jugador 1 | Jugador 2 | Diferencia |
|---|
Records de su carrera
| Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
| 2025 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 4 | 1 | 3 | 25.0 |
| 2024 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
| 2023 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 9 | 6 | 3 | 66.7 |
| 2014 | 19 | 16 | 3 | 84.2 | 19 | 16 | 3 | 84.2 |
| 2013 | 19 | 18 | 1 | 94.7 | 19 | 18 | 1 | 94.7 |
| Totales | 57 | 45 | 12 | 78.9 | 57 | 45 | 12 | 78.9 |
Actividad en torneos
| Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 |





