jugadores
Pablo Cesario
| Foto | Datos Personales | |
|---|---|---|
![]() | Edad | 44 años[22-01-1981] |
| Categoría | 5ta | |
| Altura (m) | 1.92 | |
| Peso (kg) | 94 | |
| Posición | Drive | |
| Mano hábil | Zurdo | |
| Habilidad | Efecto | |
| Calificación | ||
| Reputación | ||
Comparativa Detallada
| Característica | Jugador 1 | Jugador 2 | Diferencia |
|---|
Records de su carrera
| Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
| 2025 | 49 | 22 | 27 | 44.9 | 39 | 16 | 23 | 41.0 |
| 2024 | 116 | 66 | 50 | 56.9 | 83 | 45 | 38 | 54.2 |
| 2023 | 50 | 28 | 22 | 56.0 | 31 | 18 | 13 | 58.1 |
| 2022 | 116 | 50 | 66 | 43.1 | 90 | 41 | 49 | 45.6 |
| 2021 | 132 | 79 | 53 | 59.8 | 95 | 54 | 41 | 56.8 |
| 2020 | 48 | 24 | 24 | 50.0 | 45 | 21 | 24 | 46.7 |
| 2019 | 112 | 44 | 68 | 39.3 | 110 | 42 | 68 | 38.2 |
| 2018 | 170 | 84 | 86 | 49.4 | 159 | 79 | 80 | 49.7 |
| 2017 | 133 | 71 | 62 | 53.4 | 121 | 61 | 60 | 50.4 |
| 2016 | 173 | 90 | 83 | 52.0 | 170 | 87 | 83 | 51.2 |
| 2015 | 168 | 97 | 71 | 57.7 | 161 | 92 | 69 | 57.1 |
| 2014 | 133 | 65 | 68 | 48.9 | 124 | 59 | 65 | 47.6 |
| 2013 | 186 | 101 | 85 | 54.3 | 114 | 56 | 58 | 49.1 |
| 2012 | 168 | 76 | 92 | 45.2 | 113 | 50 | 63 | 44.2 |
| 2011 | 167 | 71 | 96 | 42.5 | 94 | 33 | 61 | 35.1 |
| 2010 | 217 | 105 | 112 | 48.4 | 70 | 36 | 34 | 51.4 |
| 2009 | 46 | 29 | 17 | 63.0 | 16 | 9 | 7 | 56.3 |
| Totales | 2184 | 1102 | 1082 | 50.5 | 1635 | 799 | 836 | 48.9 |
Actividad en torneos
| Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 0 | ||||
| 2024 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 32 | 2 | ||||
| 2020 | 15 | 1 | ||||
| 2019 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 54 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 49 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2014 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 34 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2012 | 37 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2009 | 3 | 0 | ||||
| Totales | 513 | 39 | 1 | 0 | 10 | 9 |















